Poudre d'oxyde de zinc de qualité industrielle pour produits en caoutchouc
Qualités de l'oxyde de zinc :Oxyde de zinc de processus indirect, oxyde de zinc de processus direct, oxyde de zinc calciné, oxyde de zinc de qualité alimentaire, oxyde de zinc pharmaceutique, oxyde de zinc nanométrique, etc.
Propriété:Poudre blanche, inodore, densité relative 5,606, stable à température normale. Insoluble dans l'eau et l'alcool, soluble dans les solutions acides, alcalines et ammoniacales.
Usage:Utilisé dans le caoutchouc, les câbles dopés, l'émail de porcelaine, l'huile, la poterie et la porcelaine, le verre et d'autres industries chimiques.
Emballage:Dans un sac en film polyéthylène avec un sac extérieur tissé en polypropylène, 25 kg, 50 kg, grand sac ou selon les besoins du client.
| Élément/Paramètre | Standard | ||||
| Oxyde de zinc % Supérieur ou égal à | ZnO 99% | ZnO 99,5% | ZnO 99,7% | ZnO 99,8% | ZnO 99,9% |
| Zinc métallique (conformément à Zn) % | 0.01 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Oxyde de plomb (PbO)% Inférieur ou égal à | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| Oxyde de cadmium (CdO) % inférieur ou égal à | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Oxyde cuivrique (CuO) % Inférieur ou égal à | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Comme inférieur ou égal à | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Manganèse (Mn) % Inférieur ou égal à | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| Oxyde de fer (FeO) % inférieur ou égal à | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| Acide muriatique Substance insoluble % inférieur ou égal à | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| Perte à l'allumage % Inférieur ou égal à | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| Substance insoluble dans l'eau % inférieur ou égal à | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| Volatile 105 degré % Inférieur ou égal à | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Résidu de tamis (maille de 45 um) % inférieur ou égal à | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Surface % Supérieur ou égal à | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Absorption d'huile g/100g Inférieure ou égale à | -- | -- | 14 | -- | -- |
| Pouvoir réducteur (par rapport à l'échantillon standard) % Supérieur ou égal à | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Élément/Paramètre | Standard | ||||
| Oxyde de zinc (conformément aux matières sèches) % Supérieur ou égal à | ZnO 99,5% | ZnO 99% | ZnO 98% | ZnO 95% | ZnO 90% |
| Oxyde de plomb (PbO)% Inférieur ou égal à | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| Oxyde de cadmium (CdO) % inférieur ou égal à | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| Oxyde cuivrique (CuO) % Inférieur ou égal à | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| Manganèse (Mn) % Inférieur ou égal à | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| Zinc métallique (conformément à Zn) % | Aucun | Aucun | -- | -- | -- |
| Acide muriatique Substance insoluble % inférieur ou égal à | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| Perte à l'allumage % Inférieur ou égal à | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| Substance soluble dans l'eau % inférieur ou égal à | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| Résidu de tamis (maille de 45 um) % inférieur ou égal à | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
étiquette à chaud: poudre d'oxyde de zinc de qualité industrielle pour produits en caoutchouc, Chine, fabricants, prix bas, achat, échantillon gratuit







